服務(wù)熱線(xiàn)
021-51097529
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-05
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
OT-880紅外測(cè)溫儀由光學(xué)系統(tǒng)、光電探測(cè)器、信號(hào)放大器及信號(hào)處理、顯示輸出等部分組成。光學(xué)系統(tǒng)匯聚其視場(chǎng)內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量,視場(chǎng)的大小由測(cè)溫儀的光學(xué)零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測(cè)器上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號(hào)。該信號(hào)經(jīng)過(guò)放大器和信號(hào)處理電路,并按照儀器內(nèi)療的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y(cè)目標(biāo)的溫度值。
LCD顯示屏 | 31/2數(shù)字式帶背光源液晶顯示屏 | |
人體皮膚表面溫度測(cè)量范圍 | 30℃~45℃ | 示值允許誤差:±0.3℃ |
物體表面溫度測(cè)量范圍(適用于冷庫(kù),食品,塑料,機(jī)械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允許誤差:±4℃ |
-20℃~200℃示值允許誤差:±2℃ | ||
測(cè)溫響應(yīng)時(shí)間 | OT-880紅外線(xiàn)測(cè)溫儀<1s | |
警示響應(yīng)時(shí)間 | <2s | |
溫度顯示分辯率 | 0.1℃ | |
測(cè)溫重復(fù)率 | ≤0.2℃ | |
發(fā)射率設(shè)置 | 固定0.98 | |
測(cè)量距離 | ≤10cm | |
測(cè)量人體皮膚表面溫度部位 | 額頭正中央 | |
預(yù)設(shè)警示溫度值 | 36.5℃ | |
預(yù)設(shè)警示溫度修正值 | ±0.4℃ | |
預(yù)設(shè)警示溫度修正值的環(huán)境條件 | 23℃,60%RH | |
理想使用環(huán)境溫度 | 16℃~32℃ | |
存儲(chǔ)運(yùn)輸溫度 | -20℃~60℃ | |
理想使用環(huán)境相對(duì)濕度 | (20-80)%RH,(30℃時(shí)) | |
存儲(chǔ)運(yùn)輸相對(duì)濕度 | ≤90%RH,(40℃時(shí)) | |
二極管激光器 | 輸出<1mVV,波長(zhǎng)630~670nm,2級(jí)(II)激光器 | |
紅外線(xiàn)光譜響應(yīng) | 6~14um | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 7秒鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
電源提供 | 9V電池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
重量 | 180g | |
尺寸 | 82*41.5*160mm | |
適用場(chǎng)所 |