服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):ES3001
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-02
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子 |
1、量程及精度誤差
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~100V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
注:
(1). 基準(zhǔn)條件:Rh Rs<100Ω時(shí)的精度。
工作條件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
(2).取決于R的測(cè)量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
2、一般規(guī)格
功 能 | 二三四線測(cè)量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測(cè)量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池連續(xù)待機(jī)100小時(shí) |
干擾電壓 | <20V(應(yīng)避免) |
干擾電流 | <2A(應(yīng)避免) |
測(cè)R時(shí)電極間距 | a>5d |
測(cè)ρ時(shí)電極間距 | a>20h |
輔助接地電阻值 | 基準(zhǔn)條件<100Ω,工作條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電壓:0.00V~100.0V | |
測(cè)量方式 | 精密4線、3線法測(cè)量、簡(jiǎn)易2線測(cè)量接地電阻 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) |
測(cè)試頻率 | 128Hz |
短路測(cè)試電流 | AC 20mA max |
開路測(cè)試電壓 | AC 28V max |
測(cè)試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm全自動(dòng)換檔 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 | |
線路電壓 | AC 100V以下測(cè)量 (接地電壓測(cè)量功能不能用于測(cè)量商用電) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM"存儲(chǔ)指示,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)“HOLD"符號(hào)指示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“READ"符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 |
干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE"符號(hào)指示 |
輔助接地測(cè)試 | 具有輔助接地電阻值測(cè)試功能,0.00KΩ~30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO"指示,開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光: 43mA Max | |
測(cè)量:120mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2406.5g(含電池) |
測(cè)試線:1300g | |
輔助接地棒: 850g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |