服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
日期:2021-01-14瀏覽:1018次
AGG高壓硅橡膠線具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。
廣泛應(yīng)用于煤氣點火、汽車點火、高壓測試臺、電視機(jī)、微波爐、霓紅燈、儀器儀表內(nèi)部高壓、安裝連接用電子電器及其他器械的高電壓場合。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
溫度范圍:-60℃— 200℃
導(dǎo)體:鍍錫銅絲、鍍銀銅絲
絕緣體:硅橡膠
顏色:白、藍(lán)、紅、黑、棕、黃、綠
電線規(guī)定電壓:直流5KV-60KV
使用特性:直流電壓,柔軟性好,使用高測試儀,高壓霓虹燈等。
電線規(guī)格
型號 Model | 導(dǎo)體截面積 Conductor section mm | 絕緣層厚度 Insulating thickness mm |
AGG-5KV | 0.2~4 | 1.0 |
AGG-12KV | 0.2~4 | 1.3 |
AGG-15KV | 0.2~4 | 1.7 |
AGG-20KV | 0.2~4 | 1.8 |
AGG-25KV | 0.2~4 | 2.8 |
AGG-30KV | 0.2~4 | 3.2 |
AGG-40KV | 0.2~4 | 4.2 |
AGG-50KV | 0.2~4 | 5.5 |
AGG-60KV | 0.2~4 | 7.0 |
注:特需規(guī)格可以定制生產(chǎn) |
型號 | 產(chǎn)品名稱
| 用途 | 顏色 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
AGG-5 | 硅橡膠絕緣高壓安裝電線 | 適用于交流額定電壓30KV以下絕緣電機(jī)、電器用引接線。 |
| -60 ~ 180 | 5 | 0.2 ~ 1 |
AGG-10 | ||||||
AGG-15 | ||||||
AGG-20 | ||||||
AGG-25 | ||||||
AGG-30 |
型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 電線外徑 | 20 ℃直流電阻 |
AGG-5 | 0.2 | 7/0.20 | 0.9 | 2.7 | 95.0 |
0.5 | 7/0.30 | 1.0 | 3.2 | 40.1 | |
1.0 | 19/0.26 | 1.2 | 4.1 | 20.0 |
型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 電線外徑 | 20 ℃直流電阻 |
AGG-10 | 0.2 | 7/0.20 | 1.1 | 3.1 | 95.0 |
0.5 | 7/0.30 | 1.2 | 3.6 | 40.1 | |
1.0 | 19/0.26 | 1.4 | 4.5 | 20.0 |
型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 電線外徑 | 20 ℃直流電阻 |
AGG-15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.4 | 3.8 | 95.0 |
0.5 | 7/0.30 | 1.5 | 4.3 | 40.1 | |
1.0 | 19/0.26 | 1.7 | 5.2 | 20.0 |
型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 電線外徑 | 20 ℃直流電阻 |
AGG-20 | 0.2 | 7/0.20 | 1.8 | 4.6 | 95.0 |
0.5 | 7/0.30 | 1.9 | 5.2 | 40.1 | |
1.0 | 19/0.26 | 2.1 | 6.0 | 20.0 |
型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 電線外徑 | 20 ℃直流電阻 |
AGG-25 | 0.2 | 7/0.20 | 2.3 | 5.7 | 95.0 |
0.5 | 7/0.30 | 2.4 | 6.3 | 40.1 | |
1.0 | 19/0.26 | 2.6 | 7.1 | 20.0 |
型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 電線外徑 | 20 ℃直流電阻 |
AGG-30 | 0.2 | 7/0.20 | 2.9 | 7.1 | 95.0 |
0.5 | 7/0.30 | 3.0 | 7.6 | 40.1 | |
1.0 | 19/0.26 | 3.2 | 8.5 | 20.0 |
下一篇:高壓聲光驗電器 講解